GMEC PRELIMINARY 2024 RESULTS
For quick search:
On Computer, press Ctrl + F to search for student name. On Mobile, use “Find in Page”.
🎉 Awards List 🎉
GRADE 1 | | |
---|
MATHEMATICS | | |
STUDENT NAME | SCHOOL | AWARD |
JANICE GOH YU QIN | SJK (C) KWANG HWA SUNGAI NIBONG | GOLD |
| | |
MATH OLYMPIAD | | |
STUDENT NAME | SCHOOL | AWARD |
JANICE GOH YU QIN | SJK (C) KWANG HWA SUNGAI NIBONG | GOLD |
GRADE 2 | | |
---|
MATHEMATICS | | |
STUDENT NAME | SCHOOL | AWARD |
CHAN SING YEE | SK (C) ANGLO-CHINESE KOTA KINABALU | GOLD |
CHONG ROSANNE | SJK (C) DAMANSARA | GOLD |
LOO KAI YAN | SJK (C) KWANG HWA SUNGAI NIBONG | GOLD |
GINNY CHONG | SJK (C) CHUNG KWOK | SILVER |
LIEW CHEE HOE | SJK (C) NAAM KHEUNG | SILVER |
PNG HAU SHEN | SJK (C) KUEN CHENG 2 | SILVER |
CHEW PAAK YU | SJK (C) SELAYANG BARU | BRONZE |
ENYA OOI XIANG QI | SJK (C) CHUNG HWA 2 | BRONZE |
HARIHARAN SURENDRAN | SK TAMAN SENANGAN | BRONZE |
ISABELL LEOW JIA TIEN | SJK (C) PEREMPUAN CHINA | BRONZE |
JOEL NG YI ZHE | SJK (C) HAN CHIANG | BRONZE |
LOO JIE REN | SJK (C) SHANG WU | BRONZE |
CHIA YANXI | SJK (C) PUMPONG | PARTICIPATION |
CLAIRE ANG YEE ROU | SJK (C) FOON YEW 2 | PARTICIPATION |
ENYA CHANG SHAN YANN | SJK (C) FOON YEW 4 | PARTICIPATION |
LOH JIN YANG | SJK (C) FOON YEW 2 | PARTICIPATION |
LOUIS TEO YI YANG | SJK (C) SIN HWA, BUKIT PASIR | PARTICIPATION |
LUCAS TEO YI HANG | SJK (C) SIN HWA, BUKIT PASIR | PARTICIPATION |
RAYNER KHOO YONG KAI | SJK (C) JIT SIN A | PARTICIPATION |
| | |
MATH OLYMPIAD | | |
STUDENT NAME | SCHOOL | AWARD |
CHONG ROSANNE | SJK (C) DAMANSARA | GOLD |
LOO KAI YAN | SJK (C) KWANG HWA SUNGAI NIBONG | GOLD |
CHAN SING YEE | SK (C) ANGLO-CHINESE KOTA KINABALU | SILVER |
GINNY CHONG | SJK (C) CHUNG KWOK | SILVER |
LIEW CHEE HOE | SJK (C) NAAM KHEUNG | SILVER |
LOO JIE REN | SJK (C) SHANG WU | SILVER |
CHEW PAAK YU | SJK (C) SELAYANG BARU | BRONZE |
HARIHARAN SURENDRAN | SK TAMAN SENANGAN | BRONZE |
ISABELL LEOW JIA TIEN | SJK (C) PEREMPUAN CHINA | BRONZE |
PNG HAU SHEN | SJK (C) KUEN CHENG 2 | BRONZE |
RAYNER KHOO YONG KAI | SJK (C) JIT SIN A | BRONZE |
CHIA YANXI | SJK (C) PUMPONG | PARTICIPATION |
CLAIRE ANG YEE ROU | SJK (C) FOON YEW 2 | PARTICIPATION |
ENYA CHANG SHAN YANN | SJK (C) FOON YEW 4 | PARTICIPATION |
ENYA OOI XIANG QI | SJK (C) CHUNG HWA 2 | PARTICIPATION |
JOEL NG YI ZHE | SJK (C) HAN CHIANG | PARTICIPATION |
LOH JIN YANG | SJK (C) FOON YEW 2 | PARTICIPATION |
LOUIS TEO YI YANG | SJK (C) SIN HWA, BUKIT PASIR | PARTICIPATION |
LUCAS TEO YI HANG | SJK (C) SIN HWA, BUKIT PASIR | PARTICIPATION |
GRADE 3 | | |
---|
MATHEMATICS | | |
STUDENT NAME | SCHOOL | AWARD |
CHONG CHEE HIM | SJK (C) PUAY CHAI | GOLD |
CHUAH KAI YANG | SJK (C) PEREMPUAN CHINA | GOLD |
ELEANOR OOI PYN FEY | SJK (C) PIN HWA 1 | GOLD |
JOSEPH TING ZHI XUAN | SJK (C) CHONG HWA, KL | GOLD |
ONG YU WAYNE | SJK (C) KWANG HWA SUNGAI NIBONG | GOLD |
CELESTE LEIA SO JING RU | SJK (C) FOON YEW 2 | SILVER |
LIM YI HENG | SJK (C) ST JAMES KOTA KINABALU | SILVER |
SIAU XIN YI | SJK (C) AVE MARIA CONVENT, IPOH | SILVER |
TAN SHEN KAI | SJK (C) CHUNG HWA 1 | SILVER |
THEDRICK TAN YENZEN | SJK (C) YUK CHAI | SILVER |
WOON ZU QUAN | SJK (C) BANDAR SERI BOTANI | SILVER |
ENG LOK YEE | SJK (C) SHIN CHENG (HARCROFT) | BRONZE |
HARRIS LEM CONG QUAN | SJK (C) KWANG HWA BUTTERWORTH | BRONZE |
LING U JIA | SJK (C) AVE MARIA CONVENT, IPOH | BRONZE |
OOI ZHENG YANG | SJK (C) SIN MIN A | BRONZE |
SEE THO YUN SZE | PRIVATE CANDIDATE | BRONZE |
SHAWN KING XU CHERNG | XCL INTERNATIONAL SCHOOL PENANG | BRONZE |
TEH WERN XUEN | SJK (C) CHONG CHENG | BRONZE |
YEOH ZHI LING | SJK (C) KWANG HWA BUTTERWORTH | BRONZE |
CHAN LI XUAN | SJK (C) KUNG MING, BEAUFORT SABAH | PARTICIPATION |
CHARLENE THONG WAN LI | SJK (C) DAMANSARA | PARTICIPATION |
CHENG YI CHEN | SJK (C) UNION CYBERJAYA | PARTICIPATION |
CHEW THONG KAI | SJK (C) YU HUA | PARTICIPATION |
GALAXY ANG XIN YU | SJK (C) FOON YEW 2 | PARTICIPATION |
HANNAH YEK XIN YING | SJK (C) PU SZE | PARTICIPATION |
LIM KAY YANG | SJK (C) LOK YUK SANDAKAN | PARTICIPATION |
LIM YEE ZHE | SJK (C) SIN YA | PARTICIPATION |
NG AMELIA | SJK (C) HUA MIN | PARTICIPATION |
NG JYUN DONG | SJK (C) CHUNG HWA 2 | PARTICIPATION |
TANG YUEN NUO | SJK (C) SHIH CHUNG CAWANGAN | PARTICIPATION |
TIO TZE KWHY | SJK (C) SIN YA | PARTICIPATION |
| | |
MATH OLYMPIAD | | |
STUDENT NAME | SCHOOL | AWARD |
CELESTE LEIA SO JING RU | SJK (C) FOON YEW 2 | GOLD |
ELEANOR OOI PYN FEY | SJK (C) PIN HWA 1 | GOLD |
JOSEPH TING ZHI XUAN | SJK (C) CHONG HWA, KL | GOLD |
ONG YU WAYNE | SJK (C) KWANG HWA SUNGAI NIBONG | GOLD |
TIO TZE KWHY | SJK (C) SIN YA | GOLD |
CHONG CHEE HIM | SJK (C) PUAY CHAI | SILVER |
HARRIS LEM CONG QUAN | SJK (C) KWANG HWA BUTTERWORTH | SILVER |
LING U JIA | SJK (C) AVE MARIA CONVENT, IPOH | SILVER |
SHAWN KING XU CHERNG | XCL INTERNATIONAL SCHOOL PENANG | SILVER |
THEDRICK TAN YENZEN | SJK (C) YUK CHAI | SILVER |
WOON ZU QUAN | SJK (C) BANDAR SERI BOTANI | SILVER |
CHENG YI CHEN | SJK (C) UNION CYBERJAYA | BRONZE |
CHUAH KAI YANG | SJK (C) PEREMPUAN CHINA | BRONZE |
ENG LOK YEE | SJK (C) SHIN CHENG (HARCROFT) | BRONZE |
NG AMELIA | SJK (C) HUA MIN | BRONZE |
OOI ZHENG YANG | SJK (C) SIN MIN A | BRONZE |
TAN SHEN KAI | SJK (C) CHUNG HWA 1 | BRONZE |
TEH WERN XUEN | SJK (C) CHONG CHENG | BRONZE |
YEOH ZHI LING | SJK (C) KWANG HWA BUTTERWORTH | BRONZE |
CHAN LI XUAN | SJK (C) KUNG MING, BEAUFORT SABAH | PARTICIPATION |
CHARLENE THONG WAN LI | SJK (C) DAMANSARA | PARTICIPATION |
CHEW THONG KAI | SJK (C) YU HUA | PARTICIPATION |
GALAXY ANG XIN YU | SJK (C) FOON YEW 2 | PARTICIPATION |
HANNAH YEK XIN YING | SJK (C) PU SZE | PARTICIPATION |
LIM KAY YANG | SJK (C) LOK YUK SANDAKAN | PARTICIPATION |
LIM YEE ZHE | SJK (C) SIN YA | PARTICIPATION |
LIM YI HENG | SJK (C) ST JAMES KOTA KINABALU | PARTICIPATION |
NG JYUN DONG | SJK (C) CHUNG HWA 2 | PARTICIPATION |
SEE THO YUN SZE | PRIVATE CANDIDATE | PARTICIPATION |
SIAU XIN YI | SJK (C) AVE MARIA CONVENT, IPOH | PARTICIPATION |
TANG YUEN NUO | SJK (C) SHIH CHUNG CAWANGAN | PARTICIPATION |
GRADE 4 | | |
---|
MATHEMATICS | | |
STUDENT NAME | SCHOOL | AWARD |
CHONG REANNE | SJK (C) DAMANSARA | GOLD |
EDISON CHIONG ZHU EN | SJK (C) PEI HWA 2 | GOLD |
NEHAA A/P SHANKAR | SJK (T) SARASWATHY | GOLD |
ONG ZHI HAN | SJK (C) PEREMPUAN CHINA | GOLD |
PHYLICIA KOW ZHUO LIN | SJK (C) AVE MARIA CONVENT, IPOH | GOLD |
KHOO YAN HENG | SJK (C) CHOONG WEN | SILVER |
RAIDEN KHOO YONG TENG | SJK (C) JIT SIN A | SILVER |
TAI SHAO ZHE | ACADEMY TEAMMATHICS | SILVER |
TEOH NENG LIANG | SJK (C) SIN MING | SILVER |
YONG ZUN HAO | SJK (C) PEI HWA 2 | SILVER |
ABIGAIL ANG QING YUE | SJK (C) LI HWA BUTTERWORTH | BRONZE |
CHONG JAY VERN | SJK (C) HUN BIN | BRONZE |
CHONG LE ZHENG | SJK (C) YUK CHAI | BRONZE |
OLIVIA WANG YUN EN | SJK (C) FOON YEW 1 | BRONZE |
OOI JIAN YONG | SJK (C) PERMATANG TINGGI | BRONZE |
TEJESHWAR A/L S.THIRUNAVUKARASAN | SJK (T) MAHAJOTHI | BRONZE |
WEE HONG EN | SJK (C) KWANG HWA SUNGAI NIBONG | BRONZE |
WONG ZHANG ZHE | SJK (C) CHONG CHENG | BRONZE |
AYRTON LIM ZI XUAN | TENBY INTERNATIONAL SCHOOL TROPICANA AMAN | PARTICIPATION |
DEXTER CHOO YI CHEN | SJK (C) LICK HUNG | PARTICIPATION |
HEW BUO LIN | PRIVATE CANDIDATE | PARTICIPATION |
KA YAN YUE | SJK (C) YUK CHIN | PARTICIPATION |
KHOO LAY XIANG | SJK (C) HAN MING | PARTICIPATION |
KOAY JIN RONG | SJK (C) SHANG WU | PARTICIPATION |
LIM CHEE YUAN | SJK (C) KUEN CHENG 2 | PARTICIPATION |
LIM EVANS | SJK (C) PUI YING | PARTICIPATION |
MARCUS CHIONG ZHU CHEN | SJK (C) CHUNG HUA BATU 4 1/2 | PARTICIPATION |
QUAH FOO HANG | SJK (C) MUN YEE | PARTICIPATION |
TEH SHAO FENG | SJK (C) JIT SIN A | PARTICIPATION |
| | |
MATH OLYMPIAD | | |
STUDENT NAME | SCHOOL | AWARD |
CHONG REANNE | SJK (C) DAMANSARA | GOLD |
EDISON CHIONG ZHU EN | SJK (C) PEI HWA 2 | GOLD |
KHOO YAN HENG | SJK (C) CHOONG WEN | GOLD |
CHONG JAY VERN | SJK (C) HUN BIN | SILVER |
CHONG LE ZHENG | SJK (C) YUK CHAI | SILVER |
ONG ZHI HAN | SJK (C) PEREMPUAN CHINA | SILVER |
TAI SHAO ZHE | ACADEMY TEAMMATHICS | SILVER |
YONG ZUN HAO | SJK (C) PEI HWA 2 | SILVER |
KOAY JIN RONG | SJK (C) SHANG WU | BRONZE |
LIM CHEE YUAN | SJK (C) KUEN CHENG 2 | BRONZE |
NEHAA A/P SHANKAR | SJK (T) SARASWATHY | BRONZE |
OOI JIAN YONG | SJK (C) PERMATANG TINGGI | BRONZE |
PHYLICIA KOW ZHUO LIN | SJK (C) AVE MARIA CONVENT, IPOH | BRONZE |
RAIDEN KHOO YONG TENG | SJK (C) JIT SIN A | BRONZE |
TEH SHAO FENG | SJK (C) JIT SIN A | BRONZE |
TEJESHWAR A/L S.THIRUNAVUKARASAN | SJK (T) MAHAJOTHI | BRONZE |
TEOH NENG LIANG | SJK (C) SIN MING | BRONZE |
WEE HONG EN | SJK (C) KWANG HWA SUNGAI NIBONG | BRONZE |
WONG ZHANG ZHE | SJK (C) CHONG CHENG | BRONZE |
ABIGAIL ANG QING YUE | SJK (C) LI HWA BUTTERWORTH | PARTICIPATION |
AYRTON LIM ZI XUAN | TENBY INTERNATIONAL SCHOOL TROPICANA AMAN | PARTICIPATION |
DEXTER CHOO YI CHEN | SJK (C) LICK HUNG | PARTICIPATION |
HEW BUO LIN | PRIVATE CANDIDATE | PARTICIPATION |
KA YAN YUE | SJK (C) YUK CHIN | PARTICIPATION |
KHOO LAY XIANG | SJK (C) HAN MING | PARTICIPATION |
LIM EVANS | SJK (C) PUI YING | PARTICIPATION |
MARCUS CHIONG ZHU CHEN | SJK (C) CHUNG HUA BATU 4 1/2 | PARTICIPATION |
OLIVIA WANG YUN EN | SJK (C) FOON YEW 1 | PARTICIPATION |
QUAH FOO HANG | SJK (C) MUN YEE | PARTICIPATION |
GRADE 5 | | |
---|
MATHEMATICS | | |
STUDENT NAME | SCHOOL | AWARD |
ALEXANDER CHOW YONG HAAN | SJK (C) HAN CHIANG | GOLD |
DIONG ZI QI | SJK (C) PEREMPUAN CHINA | GOLD |
ETHAN CHOW NGOK ZENG | SJK (C) CHUNG KWOK | GOLD |
SICK JYIN SHUAEN | SJK (C) YUK CHAI | GOLD |
CHEW KE ERN | SJK (C) HAN CHIANG | SILVER |
LEE JIN YI | PENINSULA INTERNATIONAL SCHOOL AUSTRALIA | SILVER |
LOO KAI ZHE | SJK (C) KWANG HWA SUNGAI NIBONG | SILVER |
MERISSA WAN YU JIE | REGENT INTERNATIONAL SCHOOL SUNGAI PETANI-KEDAH | SILVER |
SAMUEL GOH YU SIANG | SJK (C) KWANG HWA SUNGAI NIBONG | SILVER |
TAN JIA EN | SJK (C) PEREMPUAN CHINA | SILVER |
CHAN CHEN KWAN | SJK (C) SERDANG BARU 1 | BRONZE |
CHAN JIN HAO | SJK (C) LICK HUNG | BRONZE |
CHIN XUAN YING | SJK (C) BOON BENG | BRONZE |
KATHY YAP FOO XI | SJK (C) MUN YEE | BRONZE |
KOH EA SON | SJK (C) FOON YEW 2 | BRONZE |
LEE WEI CHERN | SJK (C) PEREMPUAN CHINA | BRONZE |
LUM YONG XIN | SJK (C) JALAN DAVIDSON | BRONZE |
ONG SUNG LING | SJK (C) AVE MARIA CONVENT, IPOH | BRONZE |
SAW YOU JIA | SJK (C) CHUNG HWA 3 | BRONZE |
TANG YUEN XUI | SJK (C) SHIH CHUNG CAWANGAN | BRONZE |
ANG CHEE HERNG | SJK (C) NAN YIK (LEE RUBBER) | PARTICIPATION |
ANG KEN YEE | SJK (C) PENG MIN | PARTICIPATION |
CHAN KAR JUN | SJK (C) PEREMPUAN CHINA | PARTICIPATION |
DYLAN THAM JUINN ZE | SJK (C) KEONG HOE | PARTICIPATION |
KHOO LAY HERNG | SJK (C) HAN MING | PARTICIPATION |
LAI ZHENG YEE | SJK (C) HING HWA | PARTICIPATION |
LAMIA AZ-ZAHRA BINTI MOHD LOKMAN | SK AGAMA MIS MIRI | PARTICIPATION |
MAXWELL FOO ZHI JIA | SJK (C) CHONG CHENG | PARTICIPATION |
NG SIK YIN | MAPLE LEAF KINGSLEY INTERNATIONAL SCHOOL | PARTICIPATION |
OLIVIA YAP FOO ZEN | SJK (C) MUN YEE | PARTICIPATION |
OOI JZI TATT | SJK (C) KWANG HWA SUNGAI NIBONG | PARTICIPATION |
TAN RAY SHAWN | SJK (C) PUAY CHAI 2 | PARTICIPATION |
TAN YAN XI | SJK (C) YUK CHAI | PARTICIPATION |
TEO MINZER | BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL OF KUALA LUMPUR | PARTICIPATION |
| | |
MATH OLYMPIAD | | |
STUDENT NAME | SCHOOL | AWARD |
ALEXANDER CHOW YONG HAAN | SJK (C) HAN CHIANG | GOLD |
CHEW KE ERN | SJK (C) HAN CHIANG | GOLD |
CHIN XUAN YING | SJK (C) BOON BENG | GOLD |
DIONG ZI QI | SJK (C) PEREMPUAN CHINA | GOLD |
LEE JIN YI | PENINSULA INTERNATIONAL SCHOOL AUSTRALIA | GOLD |
LUM YONG XIN | SJK (C) JALAN DAVIDSON | GOLD |
SAMUEL GOH YU SIANG | SJK (C) KWANG HWA SUNGAI NIBONG | GOLD |
TAN JIA EN | SJK (C) PEREMPUAN CHINA | GOLD |
ANG CHEE HERNG | SJK (C) NAN YIK (LEE RUBBER) | SILVER |
ETHAN CHOW NGOK ZENG | SJK (C) CHUNG KWOK | SILVER |
KOH EA SON | SJK (C) FOON YEW 2 | SILVER |
LEE WEI CHERN | SJK (C) PEREMPUAN CHINA | SILVER |
LOO KAI ZHE | SJK (C) KWANG HWA SUNGAI NIBONG | SILVER |
MERISSA WAN YU JIE | REGENT INTERNATIONAL SCHOOL SUNGAI PETANI-KEDAH | SILVER |
OOI JZI TATT | SJK (C) KWANG HWA SUNGAI NIBONG | SILVER |
SAW YOU JIA | SJK (C) CHUNG HWA 3 | SILVER |
SICK JYIN SHUAEN | SJK (C) YUK CHAI | SILVER |
TANG YUEN XUI | SJK (C) SHIH CHUNG CAWANGAN | SILVER |
CHAN CHEN KWAN | SJK (C) SERDANG BARU 1 | BRONZE |
CHAN JIN HAO | SJK (C) LICK HUNG | BRONZE |
CHAN KAR JUN | SJK (C) PEREMPUAN CHINA | BRONZE |
KHOO LAY HERNG | SJK (C) HAN MING | BRONZE |
MAXWELL FOO ZHI JIA | SJK (C) CHONG CHENG | BRONZE |
ONG SUNG LING | SJK (C) AVE MARIA CONVENT, IPOH | BRONZE |
TAN RAY SHAWN | SJK (C) PUAY CHAI 2 | BRONZE |
TAN YAN XI | SJK (C) YUK CHAI | BRONZE |
TEO MINZER | BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL OF KUALA LUMPUR | BRONZE |
ANG KEN YEE | SJK (C) PENG MIN | PARTICIPATION |
DYLAN THAM JUINN ZE | SJK (C) KEONG HOE | PARTICIPATION |
KATHY YAP FOO XI | SJK (C) MUN YEE | PARTICIPATION |
LAI ZHENG YEE | SJK (C) HING HWA | PARTICIPATION |
LAMIA AZ-ZAHRA BINTI MOHD LOKMAN | SK AGAMA MIS MIRI | PARTICIPATION |
NG SIK YIN | MAPLE LEAF KINGSLEY INTERNATIONAL SCHOOL | PARTICIPATION |
OLIVIA YAP FOO ZEN | SJK (C) MUN YEE | PARTICIPATION |
GRADE 6 | | |
---|
MATHEMATICS | | |
STUDENT NAME | SCHOOL | AWARD |
ERNEST CHOO SHEN TING | SJK (C) BUKIT BERUANG | GOLD |
NG XU YI | SJK (C) HUA LIAN 3 | GOLD |
NG YEE TONG | SJK (C) PEI HWA TAMAN PERLING | GOLD |
WONG JIA WEI | SJK (C) PEREMPUAN CHINA | GOLD |
CHONG JING YONG | SJK (C) PUI GIN | SILVER |
CHONG SHAO ZHE | SJK (C) KWANG HWA SUNGAI NIBONG | SILVER |
JONATHAN CHOW JING HENG | SRI SEMPURNA INTERNATIONAL SCHOOL | SILVER |
THARUN ADITHYA DIWAKARAN | SJK (T) CASTLEFIELD | SILVER |
THIVEYA KUMARSAMY | SK. IJ CONVENT | SILVER |
ANNIE YU | SJK (C) UNION CYBERJAYA | BRONZE |
CHAN HAO CHEN | SJK (C) SIN YA | BRONZE |
EILEEN LEE KAI NING | SJK (C) SIONG BOON | BRONZE |
GAN KAIUS | PRIVATE CANDIDATE | BRONZE |
GOH KHAI MENG | SJK (C) CHIAU MIN | BRONZE |
HENRY WONG YONG WEI | SJK (C) FOON YEW 2 | BRONZE |
LIM CHUAN KAI | SJK (C) DAMANSARA | BRONZE |
PHANG HUAN XUAN | SJK (C) CONVENT DATUK KERAMAT | BRONZE |
RIO LIM TSUAN TZER | SJK (C) CHUNG HUA BINTULU | BRONZE |
THEODORE TAN YENZI | SJK (C) YUK CHAI | BRONZE |
TRISTAN SEOW ERN ZO | ELC INTERNATIONAL SCHOOL | BRONZE |
VICTOR ANG ZI XI | SJK (C) FOON YEW 2 | BRONZE |
CHAU YIU LONG | SJK (C) FOON YEW 5 | PARTICIPATION |
HONG ZHONG HAN | SJK (C) CHUNG HUA BINTULU | PARTICIPATION |
LEE JUIN SHUEN | SJK (C) SIN MING | PARTICIPATION |
NG QI XUAN | SJK (C) CHI SIN | PARTICIPATION |
NG YU QING | SJK (C) CHUNG HWA 2 | PARTICIPATION |
NG ZHI XUAN | SJK (C) KAH WAH | PARTICIPATION |
OOI XUAN QI | SJK (C) SIN MIN A | PARTICIPATION |
SOO EU RUEY | SJK (C) JALAN DAVIDSON | PARTICIPATION |
SOPHIA YAP XIN RU | SJK (C) KAH WAH | PARTICIPATION |
YONG RU ANN | SJK (C) PAI TEIK | PARTICIPATION |
| | |
MATH OLYMPIAD | | |
STUDENT NAME | SCHOOL | AWARD |
ERNEST CHOO SHEN TING | SJK (C) BUKIT BERUANG | GOLD |
JONATHAN CHOW JING HENG | SRI SEMPURNA INTERNATIONAL SCHOOL | GOLD |
NG XU YI | SJK (C) HUA LIAN 3 | GOLD |
NG YEE TONG | SJK (C) PEI HWA TAMAN PERLING | GOLD |
WONG JIA WEI | SJK (C) PEREMPUAN CHINA | GOLD |
ANNIE YU | SJK (C) UNION CYBERJAYA | SILVER |
CHONG JING YONG | SJK (C) PUI GIN | SILVER |
CHONG SHAO ZHE | SJK (C) KWANG HWA SUNGAI NIBONG | SILVER |
OOI XUAN QI | SJK (C) SIN MIN A | SILVER |
THARUN ADITHYA DIWAKARAN | SJK (T) CASTLEFIELD | SILVER |
TRISTAN SEOW ERN ZO | ELC INTERNATIONAL SCHOOL | SILVER |
CHAN HAO CHEN | SJK (C) SIN YA | BRONZE |
CHAU YIU LONG | SJK (C) FOON YEW 5 | BRONZE |
EILEEN LEE KAI NING | SJK (C) SIONG BOON | BRONZE |
GAN KAIUS | PRIVATE CANDIDATE | BRONZE |
GOH KHAI MENG | SJK (C) CHIAU MIN | BRONZE |
HENRY WONG YONG WEI | SJK (C) FOON YEW 2 | BRONZE |
NG ZHI XUAN | SJK (C) KAH WAH | BRONZE |
RIO LIM TSUAN TZER | SJK (C) CHUNG HUA BINTULU | BRONZE |
THEODORE TAN YENZI | SJK (C) YUK CHAI | BRONZE |
THIVEYA KUMARSAMY | SK. IJ CONVENT | BRONZE |
VICTOR ANG ZI
XI | SJK (C) FOON YEW 2 | BRONZE |
HONG ZHONG HAN | SJK (C) CHUNG HUA BINTULU | PARTICIPATION |
LEE JUIN SHUEN | SJK (C) SIN MING | PARTICIPATION |
LIM CHUAN KAI | SJK (C) DAMANSARA | PARTICIPATION |
NG QI XUAN | SJK (C) CHI SIN | PARTICIPATION |
NG YU QING | SJK (C) CHUNG HWA 2 | PARTICIPATION |
PHANG HUAN XUAN | SJK (C) CONVENT DATUK KERAMAT | PARTICIPATION |
SOO EU RUEY | SJK (C) JALAN DAVIDSON | PARTICIPATION |
SOPHIA YAP XIN RU | SJK (C) KAH WAH | PARTICIPATION |
YONG RU ANN | SJK (C) PAI TEIK | PARTICIPATION |
GRADE 7 | | |
---|
MATHEMATICS | | |
STUDENT NAME | SCHOOL | AWARD |
TAN SEAN THINK | PRIVATE CANDIDATE | GOLD |
TANG YI XUAN | KUEN CHENG HIGH SCHOOL | GOLD |
LOW SIEW ROU | SM ST. PATRICK, TAWAU | SILVER |
NG JHIN CHEN | PRIVATE CANDIDATE | SILVER |
ONG YU SHAWN | CHUNG LING PRIVATE HIGH SCHOOL | SILVER |
CLARISSA LIEW ANNE | KUEN CHENG HIGH SCHOOL | BRONZE |
DING KYE VIN | SMJK SAM TET | BRONZE |
JUNGHOO KONG | SRI KDU INTERNATIONAL SCHOOL SUBANG JAYA | BRONZE |
LIM YIK HOONG | KUEN CHENG HIGH SCHOOL | BRONZE |
LOH KAI WEN | TZU CHI INTERNATIONAL SCHOOL KUALA LUMPUR | BRONZE |
MARCUS LEE CHEE HOU | SRI SEMPURNA INTERNATIONAL SCHOOL | BRONZE |
HONG JOVYN | PRIVATE CANDIDATE | PARTICIPATION |
LIM YIK HON | KUEN CHENG HIGH SCHOOL | PARTICIPATION |
LING U THENG | SMJK AVE MARIA CONVENT, IPOH | PARTICIPATION |
PURNIMHA KANNAN | SJK (C) LA SALLE | PARTICIPATION |
| | |
MATH OLYMPIAD | | |
STUDENT NAME | SCHOOL | AWARD |
LOW SIEW ROU | SM ST. PATRICK, TAWAU | GOLD |
TANG YI XUAN | KUEN CHENG HIGH SCHOOL | GOLD |
DING KYE VIN | SMJK SAM TET | SILVER |
JUNGHOO KONG | SRI KDU INTERNATIONAL SCHOOL SUBANG JAYA | SILVER |
NG JHIN CHEN | PRIVATE CANDIDATE | SILVER |
ONG YU SHAWN | CHUNG LING PRIVATE HIGH SCHOOL | SILVER |
CLARISSA LIEW ANNE | KUEN CHENG HIGH SCHOOL | BRONZE |
HONG JOVYN | PRIVATE CANDIDATE | BRONZE |
LIM YIK HOONG | KUEN CHENG HIGH SCHOOL | BRONZE |
PURNIMHA KANNAN | SJK (C) LA SALLE | BRONZE |
TAN SEAN THINK | PRIVATE CANDIDATE | BRONZE |
LIM YIK HON | KUEN CHENG HIGH SCHOOL | PARTICIPATION |
LING U THENG | SMJK AVE MARIA CONVENT, IPOH | PARTICIPATION |
LOH KAI WEN | TZU CHI INTERNATIONAL SCHOOL KUALA LUMPUR | PARTICIPATION |
MARCUS LEE CHEE HOU | SRI SEMPURNA INTERNATIONAL SCHOOL | PARTICIPATION |
GRADE 8 | | |
---|
MATHEMATICS | | |
STUDENT NAME | SCHOOL | AWARD |
HO JIA WEI | CHUNG HUA MIDDLE SCHOOL NO.1 | GOLD |
ISAAC ONG JUN JIE | STONYHURST INTERNATIONAL SCHOOL PENANG | GOLD |
CHAN PARK YU | KUEN CHENG HIGH SCHOOL | SILVER |
DARREN HII WEN ZHENG | SMK BANDAR SIBU | SILVER |
JUSTIN CHOW JING YEN | WESLEY METHODIST SCHOOL KUALA LUMPUR (INTERNATIONAL) | SILVER |
SOO EU KHAI | SMJK KATHOLIK PJ | SILVER |
FRANCO YAW ZHI WEN | SMK METHODIST (M) | BRONZE |
LOOI YONG ZHI | SMJK SIN MIN | BRONZE |
LOW TECK KUAN | SM ST. PATRICK, TAWAU | BRONZE |
NATHANAEL CHIENG SIONG YII | SM TINGGI KOTA KINABALU | BRONZE |
SIEW JING CHENG | SRI KUALA LUMPUR INTERNATIONAL SCHOOL | BRONZE |
CHUAH XIN YI | SMJK PEREMPUAN CHINA | PARTICIPATION |
PEONG YUN JANE | PIN HWA HIGH SCHOOL | PARTICIPATION |
SIAU YAN LIN | SMJK AVE MARIA CONVENT, IPOH | PARTICIPATION |
TAN JUIN LE | SRI KDU INTERNATIONAL SCHOOL | PARTICIPATION |
TAN MENG TAT | SRI KDU INTERNATIONAL SCHOOL DAMANSARA | PARTICIPATION |
| | |
MATH OLYMPIAD | | |
STUDENT NAME | SCHOOL | AWARD |
ISAAC ONG JUN JIE | STONYHURST INTERNATIONAL SCHOOL PENANG | GOLD |
SOO EU KHAI | SMJK KATHOLIK PJ | GOLD |
HO JIA WEI | CHUNG HUA MIDDLE SCHOOL NO.1 | SILVER |
JUSTIN CHOW JING YEN | WESLEY METHODIST SCHOOL KUALA LUMPUR (INTERNATIONAL) | SILVER |
LOOI YONG ZHI | SMJK SIN MIN | SILVER |
CHAN PARK YU | KUEN CHENG HIGH SCHOOL | BRONZE |
DARREN HII WEN ZHENG | SMK BANDAR SIBU | BRONZE |
LOW TECK KUAN | SM ST. PATRICK, TAWAU | BRONZE |
NATHANAEL CHIENG SIONG YII | SM TINGGI KOTA KINABALU | BRONZE |
CHUAH XIN YI | SMJK PEREMPUAN CHINA | PARTICIPATION |
FRANCO YAW ZHI WEN | SMK METHODIST (M) | PARTICIPATION |
PEONG YUN JANE | PIN HWA HIGH SCHOOL | PARTICIPATION |
