SIMOC 2021 RESULTS
For quick search:
On Computer, press Ctrl + F to search for student name. On Mobile, use “Find in Page”.
OVERALL CHAMPION
COUNTRY | GRADE | INDEX NUMBER | STUDENT NAME |
---|
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600021723 | YAP SHI THAU |
MATH OLYMPIAD
PERFECT SCORERS (MO)
COUNTRY | GRADE | INDEX NUMBER | STUDENT NAME |
---|
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600020865 | SOO EU KHAI |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600025013 | HO JANSON |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600011281 | HOO XINYI |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600021723 | YAP SHI THAU |
GOLD AWARD (MO)
COUNTRY | GRADE | INDEX NUMBER | STUDENT NAME |
---|
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600024721 | QUEK KER YIN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600024933 | YEOH YI SHUEN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600022025 | JAIRUS TAN ERN XUAN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600020855 | JADON LIM HAO EN |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600024951 | WONG WEN TING |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600020122 | RONAN OOI SHEN YUAN |
SILVER AWARD (MO)
COUNTRY | GRADE | INDEX NUMBER | STUDENT NAME |
---|
MALAYSIA | GRADE 01 | 0600021697 | TAN ZE ERN |
MALAYSIA | GRADE 02 | 0600024443 | SACHEEN A/L CHELVAM @ GANAPATHY |
MALAYSIA | GRADE 02 | 0600019297 | ISABELLE LIM XINN HAEN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600025198 | JAYZDEN LING YEN FONG |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600019652 | LAU YII CHERN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600025112 | TANG YI XUAN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600022303 | TEOH ZHENN JEA |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600012663 | ISAAC LIM ZHI YANN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600024983 | LOK YAN JIE |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600024750 | LOUIS ALEXANDER TIE YU WEI |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600020993 | JUSTIN CHOW JING YEN |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600024950 | WONG WEN YIN |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600012673 | GAVRIEL WAN YU SHENG |
MALAYSIA | GRADE 07 | 0600012628 | GAN RU YING |
MALAYSIA | GRADE 07 | 0600020023 | LIM XIU TING |
MALAYSIA | GRADE 09 | 0600021977 | WONG YI CHEN |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600021688 | SHEE YI RONG |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600024465 | (BENJAMIN) TAY WEN XUAN |
BRONZE AWARD (MO)
COUNTRY | GRADE | INDEX NUMBER | STUDENT NAME |
---|
MALAYSIA | GRADE 01 | 0600024889 | TEO SHEN JOON |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600025188 | JAVIER TEH TZE RAY |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600020842 | JOSH LEE JUN HUI |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600024641 | TAN RAY XUAN ADEN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600024697 | JAYDEN GOH EE HONG |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600023199 | SHIA YU HIM |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600019692 | MARCUS CHEAH KAR KIT |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600024518 | CLAYTON CHONG TZUO |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600020644 | LEE XUE XIN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600023202 | LIM JIA ZHENG |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600025014 | KONG HO MIN |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600023729 | LIM YUN ZHE |
MALAYSIA | GRADE 07 | 0600022877 | LEE NIHUEY |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600024545 | TAN YU SHEN |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600021576 | YAHAYA BIN BASIRON |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600024610 | TAN YU XUAN |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600025394 | TAN YAN YEE |
MALAYSIA | GRADE 09 | 0600010939 | TEOH ZHOU XUEN |
MALAYSIA | GRADE 09 | 0600020203 | JAYDEN YEW ZHI XIANG |
MALAYSIA | GRADE 10 | 0600012424 | LIM YEN HUI |
MALAYSIA | GRADE 10 | 0600024502 | BHAKTI JENA |
MALAYSIA | GRADE 10 | 0600025312 | SAM LEE JUN XING |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600021555 | CHANG JING ROU |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600021606 | MUHAMMAD NAIM BIN MAZNI |
HONOURABLE MENTION (MO)
COUNTRY | GRADE | INDEX NUMBER | STUDENT NAME |
---|
MALAYSIA | GRADE 02 | 0600025434 | ANGELINA NG YEN TENG |
MALAYSIA | GRADE 02 | 0600023726 | TAN YI TENG |
MALAYSIA | GRADE 02 | 0600024694 | ANABELLE GOH HUEY THONG |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600025192 | THEODORE TAN YENZI |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600024686 | LEE YUE HAN |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600020974 | JONATHAN CHOW JING HENG |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600021802 | RAYYAN BIN SAIF VARADHARAJULU |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600022299 | JOEL ENOCH CH’NG |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600021827 | LEE ZISHEN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600025195 | POH ZHAN YAU |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600020645 | LEE SZE REEN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600024756 | HO JIA WEI |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600020764 | LIM SHI YOU |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600012722 | OOI JON TENG |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600025426 | KUAN YING LIN |
MALAYSIA | GRADE 09 | 0600022242 | WONG CHING WEN |
MALAYSIA | GRADE 09 | 0600025427 | CAYDEN KUAN KAI SHEN |
MALAYSIA | GRADE 10 | 0600022532 | MATTHEW LEONG WEN JIEH |
MALAYSIA | GRADE 10 | 0600026920 | BRYAN KUOK ZI WEI |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600024645 | AMININ IRFAN BIN SYARAZI |
PARTICIPATION (MO)
COUNTRY | GRADE | INDEX NUMBER | STUDENT NAME |
---|
MALAYSIA | GRADE 02 | 0600024955 | LEE JIN YI |
MALAYSIA | GRADE 02 | 0600021469 | CHEAH JOR XAYN |
MALAYSIA | GRADE 02 | 0600023325 | AMSAVAANAN A/L NATHAN |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600019228 | MAVRIC TANG HAO YANG |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600020976 | MARCUS LEE CHEE HOU |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600024954 | TEH YEE NA |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600020636 | LIEW SING HAO |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600020635 | TING ZHI HIN |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600020507 | TEO YUAN RU AMBER |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600021813 | LEAN YING XUAN |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600021112 | HOE MIN QI |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600021176 | TAN KAYZEN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600025101 | KEITH LAU KAH HEY |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600019462 | ERIC NGUEN TING KAI |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600024647 | ALICIA ANG YI YUN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600023333 | JOHN DARIUS A/L JOHNSON |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600021826 | CHEONG WYLIE |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600021822 | IAN YAP YUYAN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600024602 | WAYNE LING YEEW CHEN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600023336 | THEVA SANTHOSHINI A/P DAVID |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600024675 | WAN AMATULLAH HUSNA BINTI WAN AHMAD HAFIZ |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600024478 | KAYLA WONG SHIAO XUEN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600023519 | REYSHIKA SHAJ UDAY A/P KRISHNA MOORTHY |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600020765 | AIDEN TEO YU HARNG |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600022711 | LEE CHI YOONG |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600022713 | GISSELLE CACERES |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600020936 | AARON CHEAH CHU YANG |
MALAYSIA | GRADE 07 | 0600024560 | LOH VUN HONG |
MALAYSIA | GRADE 07 | 0600024515 | RISHABH DAS |
MALAYSIA | GRADE 07 | 0600021033 | SYAFIQ ADAM BIN SYAZWAN HAZIMIN |
MALAYSIA | GRADE 07 | 0600024680 | WONG KAI LUN |
MALAYSIA | GRADE 07 | 0600021035 | TENGKU MUHAMMAD IMRAN BIN TENGKU MOHD ASRULHAIDAR |
MALAYSIA | GRADE 07 | 0600024528 | XU ZIYUE |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600024659 | CHONG GUANG QING |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600021586 | AINUL MARDHIYAH BINTI MOHD RAIS |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600022323 | MUHAMMAD SHAHMI AMMAR BIN TAJUL AZALI |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600021393 | TANG MEIQI |
MALAYSIA | GRADE 09 | 0600012668 | KUAN YING SHAN |
MALAYSIA | GRADE 09 | 0600021589 | MUHAMMAD ALIF SAFWAN BIN AZLAN |
MALAYSIA | GRADE 09 | 0600021868 | GANNEESHVER A/L SELLAPPAN |
MALAYSIA | GRADE 10 | 0600023007 | NAEL HAMKA BIN LUKMAN SHERIFF |
MALAYSIA | GRADE 10 | 0600021598 | ADAM BIN KHAIRUL FAIZ |
MALAYSIA | GRADE 10 | 0600024537 | ARTHUR ANG SHENG XIANG |
MALAYSIA | GRADE 10 | 0600025292 | RAWID GOSHAN A/L RAWID CHENDRAN |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600022920 | JORDAN NYUM FU CHENG |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600027011 | WAN MUHAMAD FAIZ BIN WAN SHAMSUL KAMAL |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600027012 | LUQMAN NUR HAKIM BIN PAHARUDIN |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600027013 | MUHAMMAD HARITH DANIAL BIN NOR AZHAR |
MATH MASTER MIND
GOLD AWARD (MMM)
COUNTRY | GRADE | INDEX NUMBER | STUDENT NAME |
---|
MALAYSIA | GRADE 01 | 0600021697 | TAN ZE ERN |
MALAYSIA | GRADE 02 | 0600024443 | SACHEEN A/L CHELVAM @ GANAPATHY |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600025188 | JAVIER TEH TZE RAY |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600020974 | JONATHAN CHOW JING HENG |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600020635 | TING ZHI HIN |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600021112 | HOE MIN QI |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600024518 | CLAYTON CHONG TZUO |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600023202 | LIM JIA ZHENG |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600012722 | OOI JON TENG |
MALAYSIA | GRADE 07 | 0600012628 | GAN RU YING |
MALAYSIA | GRADE 07 | 0600020023 | LIM XIU TING |
MALAYSIA | GRADE 09 | 0600021977 | WONG YI CHEN |
MALAYSIA | GRADE 10 | 0600024502 | BHAKTI JENA |
MALAYSIA | GRADE 10 | 0600021598 | ADAM BIN KHAIRUL FAIZ |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600022920 | JORDAN NYUM FU CHENG |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600027011 | WAN MUHAMAD FAIZ BIN WAN SHAMSUL KAMAL |
SILVER AWARD (MMM)
COUNTRY | GRADE | INDEX NUMBER | STUDENT NAME |
---|
MALAYSIA | GRADE 01 | 0600024889 | TEO SHEN JOON |
MALAYSIA | GRADE 02 | 0600025434 | ANGELINA NG YEN TENG |
MALAYSIA | GRADE 02 | 0600023726 | TAN YI TENG |
MALAYSIA | GRADE 02 | 0600023325 | AMSAVAANAN A/L NATHAN |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600019228 | MAVRIC TANG HAO YANG |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600020976 | MARCUS LEE CHEE HOU |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600020636 | LIEW SING HAO |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600024933 | YEOH YI SHUEN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600019462 | ERIC NGUEN TING KAI |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600024602 | WAYNE LING YEEW CHEN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600024983 | LOK YAN JIE |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600024750 | LOUIS ALEXANDER TIE YU WEI |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600025014 | KONG HO MIN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600024675 | WAN AMATULLAH HUSNA BINTI WAN AHMAD HAFIZ |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600020764 | LIM SHI YOU |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600022711 | LEE CHI YOONG |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600022713 | GISSELLE CACERES |
MALAYSIA | GRADE 07 | 0600024515 | RISHABH DAS |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600024545 | TAN YU SHEN |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600022323 | MUHAMMAD SHAHMI AMMAR BIN TAJUL AZALI |
MALAYSIA | GRADE 09 | 0600010939 | TEOH ZHOU XUEN |
MALAYSIA | GRADE 10 | 0600012424 | LIM YEN HUI |
MALAYSIA | GRADE 10 | 0600025312 | SAM LEE JUN XING |
MALAYSIA | GRADE 10 | 0600022532 | MATTHEW LEONG WEN JIEH |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600021688 | SHEE YI RONG |
BRONZE AWARD (MMM)
COUNTRY | GRADE | INDEX NUMBER | STUDENT NAME |
---|
MALAYSIA | GRADE 02 | 0600019297 | ISABELLE LIM XINN HAEN |
MALAYSIA | GRADE 02 | 0600024694 | ANABELLE GOH HUEY THONG |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600024686 | LEE YUE HAN |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600021802 | RAYYAN BIN SAIF VARADHARAJULU |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600020507 | TEO YUAN RU AMBER |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600024721 | QUEK KER YIN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600019652 | LAU YII CHERN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600025112 | TANG YI XUAN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600020865 | SOO EU KHAI |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600020855 | JADON LIM HAO EN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600012663 | ISAAC LIM ZHI YANN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600024756 | HO JIA WEI |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600024478 | KAYLA WONG SHIAO XUEN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600023519 | REYSHIKA SHAJ UDAY A/P KRISHNA MOORTHY |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600021723 | YAP SHI THAU |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600024951 | WONG WEN TING |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600024950 | WONG WEN YIN |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600012673 | GAVRIEL WAN YU SHENG |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600023729 | LIM YUN ZHE |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600020122 | RONAN OOI SHEN YUAN |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600025426 | KUAN YING LIN |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600024659 | CHONG GUANG QING |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600021586 | AINUL MARDHIYAH BINTI MOHD RAIS |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600021393 | TANG MEIQI |
MALAYSIA | GRADE 09 | 0600025427 | CAYDEN KUAN KAI SHEN |
MALAYSIA | GRADE 09 | 0600012668 | KUAN YING SHAN |
MALAYSIA | GRADE 09 | 0600021868 | GANNEESHVER A/L SELLAPPAN |
MALAYSIA | GRADE 10 | 0600026920 | BRYAN KUOK ZI WEI |
MALAYSIA | GRADE 10 | 0600023007 | NAEL HAMKA BIN LUKMAN SHERIFF |
MALAYSIA | GRADE 10 | 0600024537 | ARTHUR ANG SHENG XIANG |
MALAYSIA | GRADE 10 | 0600025292 | RAWID GOSHAN A/L RAWID CHENDRAN |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600027013 | MUHAMMAD HARITH DANIAL BIN NOR AZHAR |
PARTICIPATION (MMM)
COUNTRY | GRADE | INDEX NUMBER | STUDENT NAME |
---|
MALAYSIA | GRADE 02 | 0600021469 | CHEAH JOR XAYN |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600025192 | THEODORE TAN YENZI |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600024954 | TEH YEE NA |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600021813 | LEAN YING XUAN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600022025 | JAIRUS TAN ERN XUAN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600025198 | JAYZDEN LING YEN FONG |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600020842 | JOSH LEE JUN HUI |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600024641 | TAN RAY XUAN ADEN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600024697 | JAYDEN GOH EE HONG |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600022299 | JOEL ENOCH CH’NG |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600021827 | LEE ZISHEN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600025195 | POH ZHAN YAU |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600021176 | TAN KAYZEN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600025101 | KEITH LAU KAH HEY |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600024647 | ALICIA ANG YI YUN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600023333 | JOHN DARIUS A/L JOHNSON |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600021826 | CHEONG WYLIE |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600021822 | IAN YAP YUYAN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600023336 | THEVA SANTHOSHINI A/P DAVID |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600020762 | LOH YI ZHEN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600025013 | HO JANSON |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600022303 | TEOH ZHENN JEA |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600020993 | JUSTIN CHOW JING YEN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600023199 | SHIA YU HIM |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600019692 | MARCUS CHEAH KAR KIT |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600020644 | LEE XUE XIN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600020645 | LEE SZE REEN |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600011281 | HOO XINYI |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600020765 | AIDEN TEO YU HARNG |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600020936 | AARON CHEAH CHU YANG |
MALAYSIA | GRADE 07 | 0600027010 | HADIF SYAHPUTRA BIN SYAHIZAM |
MALAYSIA | GRADE 07 | 0600022877 | LEE NIHUEY |
MALAYSIA | GRADE 07 | 0600024560 | LOH VUN HONG |
MALAYSIA | GRADE 07 | 0600021033 | SYAFIQ ADAM BIN SYAZWAN HAZIMIN |
MALAYSIA | GRADE 07 | 0600024680 | WONG KAI LUN |
MALAYSIA | GRADE 07 | 0600021035 | TENGKU MUHAMMAD IMRAN BIN TENGKU MOHD ASRULHAIDAR |
MALAYSIA | GRADE 07 | 0600024528 | XU ZIYUE |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600021576 | YAHAYA BIN BASIRON |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600024610 | TAN YU XUAN |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600025394 | TAN YAN YEE |
MALAYSIA | GRADE 09 | 0600020203 | JAYDEN YEW ZHI XIANG |
MALAYSIA | GRADE 09 | 0600022242 | WONG CHING WEN |
MALAYSIA | GRADE 09 | 0600021589 | MUHAMMAD ALIF SAFWAN BIN AZLAN |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600024465 | (BENJAMIN) TAY WEN XUAN |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600021555 | CHANG JING ROU |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600021606 | MUHAMMAD NAIM BIN MAZNI |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600024645 | AMININ IRFAN BIN SYARAZI |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600027012 | LUQMAN NUR HAKIM BIN PAHARUDIN |
MIND SPORTS
GOLD AWARD (MS)
COUNTRY | GRADE | INDEX NUMBER | STUDENT NAME |
---|
MALAYSIA | GRADE 02 | 0600019297 | ISABELLE LIM XINN HAEN |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600020974 | JONATHAN CHOW JING HENG |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600022025 | JAIRUS TAN ERN XUAN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600019652 | LAU YII CHERN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600020842 | JOSH LEE JUN HUI |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600024750 | LOUIS ALEXANDER TIE YU WEI |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600021723 | YAP SHI THAU |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600024950 | WONG WEN YIN |
MALAYSIA | GRADE 07 | 0600024680 | WONG KAI LUN |
MALAYSIA | GRADE 07 | 0600024528 | XU ZIYUE |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600024610 | TAN YU XUAN |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600022323 | MUHAMMAD SHAHMI AMMAR BIN TAJUL AZALI |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600022920 | JORDAN NYUM FU CHENG |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600027011 | WAN MUHAMAD FAIZ BIN WAN SHAMSUL KAMAL |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600027012 | LUQMAN NUR HAKIM BIN PAHARUDIN |
SILVER AWARD (MS)
COUNTRY | GRADE | INDEX NUMBER | STUDENT NAME |
---|
MALAYSIA | GRADE 01 | 0600021697 | TAN ZE ERN |
MALAYSIA | GRADE 02 | 0600023726 | TAN YI TENG |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600025198 | JAYZDEN LING YEN FONG |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600021827 | LEE ZISHEN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600025195 | POH ZHAN YAU |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600023336 | THEVA SANTHOSHINI A/P DAVID |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600012663 | ISAAC LIM ZHI YANN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600020993 | JUSTIN CHOW JING YEN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600023202 | LIM JIA ZHENG |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600024478 | KAYLA WONG SHIAO XUEN |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600011281 | HOO XINYI |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600022711 | LEE CHI YOONG |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600022713 | GISSELLE CACERES |
MALAYSIA | GRADE 07 | 0600024515 | RISHABH DAS |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600021586 | AINUL MARDHIYAH BINTI MOHD RAIS |
MALAYSIA | GRADE 09 | 0600021977 | WONG YI CHEN |
MALAYSIA | GRADE 09 | 0600025427 | CAYDEN KUAN KAI SHEN |
MALAYSIA | GRADE 09 | 0600021589 | MUHAMMAD ALIF SAFWAN BIN AZLAN |
MALAYSIA | GRADE 10 | 0600024502 | BHAKTI JENA |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600021606 | MUHAMMAD NAIM BIN MAZNI |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600027013 | MUHAMMAD HARITH DANIAL BIN NOR AZHAR |
BRONZE AWARD (MS)
COUNTRY | GRADE | INDEX NUMBER | STUDENT NAME |
---|
MALAYSIA | GRADE 02 | 0600021469 | CHEAH JOR XAYN |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600025188 | JAVIER TEH TZE RAY |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600020976 | MARCUS LEE CHEE HOU |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600024954 | TEH YEE NA |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600020507 | TEO YUAN RU AMBER |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600024721 | QUEK KER YIN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600024933 | YEOH YI SHUEN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600025112 | TANG YI XUAN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600025101 | KEITH LAU KAH HEY |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600021826 | CHEONG WYLIE |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600021822 | IAN YAP YUYAN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600020762 | LOH YI ZHEN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600025013 | HO JANSON |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600020855 | JADON LIM HAO EN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600023199 | SHIA YU HIM |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600024518 | CLAYTON CHONG TZUO |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600020644 | LEE XUE XIN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600025014 | KONG HO MIN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600024756 | HO JIA WEI |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600024675 | WAN AMATULLAH HUSNA BINTI WAN AHMAD HAFIZ |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600024951 | WONG WEN TING |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600012722 | OOI JON TENG |
MALAYSIA | GRADE 08 | 0600024545 | TAN YU SHEN |
MALAYSIA | GRADE 09 | 0600020203 | JAYDEN YEW ZHI XIANG |
MALAYSIA | GRADE 09 | 0600022242 | WONG CHING WEN |
MALAYSIA | GRADE 10 | 0600012424 | LIM YEN HUI |
MALAYSIA | GRADE 10 | 0600021598 | ADAM BIN KHAIRUL FAIZ |
MALAYSIA | GRADE 11/12 (JC) | 0600021555 | CHANG JING ROU |
PARTICIPATION (MS)
COUNTRY | GRADE | INDEX NUMBER | STUDENT NAME |
---|
MALAYSIA | GRADE 01 | 0600024889 | TEO SHEN JOON |
MALAYSIA | GRADE 02 | 0600024443 | SACHEEN A/L CHELVAM @ GANAPATHY |
MALAYSIA | GRADE 02 | 0600025434 | ANGELINA NG YEN TENG |
MALAYSIA | GRADE 02 | 0600024694 | ANABELLE GOH HUEY THONG |
MALAYSIA | GRADE 02 | 0600023325 | AMSAVAANAN A/L NATHAN |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600025192 | THEODORE TAN YENZI |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600024686 | LEE YUE HAN |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600021802 | RAYYAN BIN SAIF VARADHARAJULU |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600019228 | MAVRIC TANG HAO YANG |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600020636 | LIEW SING HAO |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600020635 | TING ZHI HIN |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600021813 | LEAN YING XUAN |
MALAYSIA | GRADE 03 | 0600021112 | HOE MIN QI |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600024641 | TAN RAY XUAN ADEN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600024697 | JAYDEN GOH EE HONG |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600022299 | JOEL ENOCH CH’NG |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600021176 | TAN KAYZEN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600019462 | ERIC NGUEN TING KAI |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600024647 | ALICIA ANG YI YUN |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600023333 | JOHN DARIUS A/L JOHNSON |
MALAYSIA | GRADE 04 | 0600024602 | WAYNE LING YEEW CHEN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600020865 | SOO EU KHAI |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600022303 | TEOH ZHENN JEA |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600024983 | LOK YAN JIE |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600019692 | MARCUS CHEAH KAR KIT |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600020645 | LEE SZE REEN |
MALAYSIA | GRADE 05 | 0600023519 | REYSHIKA SHAJ UDAY A/P KRISHNA MOORTHY |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600012673 | GAVRIEL WAN YU SHENG |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600023729 | LIM YUN ZHE |
MALAYSIA | GRADE 06 | 0600020764 | LIM SHI YOU |
